99久久99久久精品免观看,国产精品久久久久国产精品,国产黄色录像视频,免费的黄色毛片,国产一区精品普通话对白,色妞妞成人在线观看,最新aⅴ福利在线观看免费

三星固件下載器 最新軟件|熱門排行|軟件分類|軟件專題|廠商大全

您的位置: 首頁(yè)應(yīng)用軟件手機(jī)軟件 → 三星官方固件下載器(samfirm) v0.5.0 最新漢化版

三星官方固件下載器(samfirm)

v0.5.0 最新漢化版 三星官方固件下載器(samfirm) 網(wǎng)友評(píng)分:8

同類相關(guān)軟件

軟件介紹

軟件標(biāo)簽: 三星固件 三星軟件

三星官方固件下載器samfirm漢化版(三星救磚工具)是一款適用于三星手機(jī)用戶的手機(jī)固件下載軟件,也被叫做三星手機(jī)官方系統(tǒng)下載器漢化版samfirm,堪稱三星變磚修復(fù)工具。用戶使用這款軟件能夠搜索到所需要的固件,實(shí)現(xiàn)快速下載的目的!如果你是三星粉,建議安裝一個(gè),經(jīng)常用的到的。

三星固件下載器怎么用?

1.輸入型號(hào) 如:SM-G9300 [三星S7]

2.輸入地區(qū) 如:CHC[國(guó)行](地區(qū)代碼見(jiàn)下面)

3.按下載按鈕并選擇保存

4.解密

5.開(kāi)刷

常用地區(qū)代碼:

中國(guó):CUH,INT,TEC,TIY,CMC,CHN,CHZ,M00

美國(guó):AWS,DOB,TMB,CLW

香港:TGY

韓國(guó):SKT

俄羅斯:AZC,BLN,EMT,ERS,GEO,MTV,SER,SNT

臺(tái)灣:TWM,BRI,TCC,TCI,CWT

英國(guó):BTC,O2I,O2U,ORA,TMU,TSC,VOD,XEU,VIR,H3G,CPW,BTU

日本:DCM,SBM,VFK

法國(guó):OFR,AUC,BOG,COR,DIX,F(xiàn)TM,NRJ,ORC,ORF,SFR,UNI,VGF,XEF

德國(guó):DBT,DTM,DUT,EPL,MAN,MBC,VD2,VIA,XEG,KOR

三星固件下載器

溫馨提示

1.下載固件前請(qǐng)“刷新固件”這樣才能同步到最新的固件!

2.固件下載后軟件會(huì)自動(dòng)把.enc2文件轉(zhuǎn)換為ZIP格式,然后解壓!

3.打開(kāi)軟件需要與服務(wù)器同步不要點(diǎn)快了,點(diǎn)快了就看不見(jiàn)手機(jī)型號(hào)!

使用說(shuō)明

1.設(shè)置不要勾選太多。要不然會(huì)很慢,勾選自動(dòng)解密和自動(dòng)刪除解密文件即可。

2.Odin和驅(qū)動(dòng)下載需要加速器,要不然會(huì)報(bào)錯(cuò),畢竟是從國(guó)外網(wǎng)站下載的。

3.軟件依賴vcredist2008和2010,壓縮包里面有。

4.勾選短列表查找不能保存查找記錄,下次啟動(dòng)要重新輸入信息。

官網(wǎng)介紹

三星固件下載器(SamFirm),是專為三星用戶打造的固件下載工具!可以幫助用戶輕松下載需要的手機(jī)固件資源,超級(jí)方便實(shí)用!需要說(shuō)明的是:由于要和服務(wù)器同步所以打開(kāi)軟件等15到30秒再選擇系統(tǒng)如果沒(méi)有請(qǐng)刷新一下等幾秒再選擇系統(tǒng),選擇了系統(tǒng)再等15秒進(jìn)行下一步操作,不能操作快了同步須要時(shí)間。

功能特色

三星固件下載工具SamFirm現(xiàn)在已經(jīng)支持所有機(jī)型了。目前支持三星手機(jī)、平板、手表等設(shè)備最新固件下載器,無(wú)需科學(xué)上網(wǎng)都可以下載了,不會(huì)存在網(wǎng)絡(luò)的問(wèn)題。

只要輸入要下載固件的設(shè)備型號(hào),及地區(qū)代碼,Auto選項(xiàng)那鉤上,點(diǎn)Check Update,它就會(huì)自動(dòng)幫你查找最新的三星官方固件。當(dāng)然如果你不想使用最新的版本的固件,可以鉤選上Manual,然后填寫上正確的PDA、CSC、Phone這三個(gè)參數(shù)就可以了。

samfirm區(qū)域代碼

| **Region(國(guó)家/地區(qū))** | **English**                      | **中文**                      |

| ----------------------- | -------------------------------- | ----------------------------- |

| **TGP**                 | **Argentina**                    | **阿根廷**                    |

| **ZTM**                 | **Brazil (tim)**                 | **巴西TIM**                   |

| **CYO**                 | **Cyprus (cytamobile vodafone)** | **塞浦路斯(沃達(dá)豐)**          |

| **CYV**                 | **Cyprus**                       | **塞浦路斯**                  |

| **KCL**                 | **Kazakhstan (kcell)**           | **哈薩克斯坦kcell**           |

| **EPL**                 | **Germany (e-plus)**             | **德國(guó)E-Plus**                |

| **MBC**                 | **Germany**                      | **德國(guó)**                      |

| **BTC**                 | **Libya**                        | **利比亞**                    |

| **TUN**                 | **Tunisia**                      | **突尼斯**                    |

| **ABS**                 | **Tunisia**                      | **突尼斯**                    |

| **SLK**                 | **Sri lanka**                    | **斯里蘭卡**                  |

| **TCE**                 | **Mexico**                       | **墨西哥**                    |

| **NPL**                 | **Nepal**                        | **尼泊爾**                    |

| **CTC**                 | **China (China Telecom)**        | **中國(guó)電信**                  |

| **CHC**                 | **China (Open China)**           | **國(guó)行公開(kāi)版**                |

| **CHM**                 | **china**                        | **中國(guó)移動(dòng)**                  |

| **INS**                 | **India**                        | **印度**                      |

| **INU**                 | **India**                        | **印度**                      |

| **TML**                 | **Bangladesh**                   | **孟加拉國(guó)**                  |

| **TGY**                 | **Hong kong**                    | **香港**                      |

| **VDH**                 | **Hungary (vodafone)**           | **匈牙利沃達(dá)豐**              |

| **PAN**                 | **Hungary (telenor)**            | **匈牙利Telenor公司**         |

| **CTP**                 | **Argentina**                    | **阿根廷**                    |

| **BRI**                 | **Taiwan**                       | **臺(tái)灣**                      |

| **CHN**                 | **China**                        | **國(guó)行版**                    |

| **PCT**                 | **Puerto rico**                  | **波多黎各**                  |

| **XEC**                 | **Spain (movistar)**             | **西班牙Movistar公司**        |

| **MOT**                 | **Slovenia (mobitel)**           | **斯洛文尼亞**                |

| **AFG**                 | **Afghanistan**                  | **阿富汗**                    |

| **MTL**                 | **Bulgaria (mtl)**               | **保加利亞**                  |

| **PAK**                 | **Pakistan (pak)**               | **巴基斯坦**                  |

| **ZTA**                 | **Brazil (claro)**               | **巴西**                      |

| **TPA**                 | **Panama**                       | **巴拿馬**                    |

| **CTI**                 | **Argentina (claro)**            | **阿根廷**                    |

| **ZTO**                 | **Brazil**                       | **巴西**                      |

| **PSN**                 | **Argentina (personal)**         | **阿根廷**                    |

| **SKZ**                 | **Kazakhstan**                   | **哈薩克斯坦**                |

| **SEK**                 | **Ukraine (kyivstar)**           | **烏克蘭Kyivstar公司**        |

| **CAC**                 | **Uzbekistan**                   | **烏茲別克斯坦**              |

| **SER**                 | **Russia**                       | **俄羅斯**                    |

| **MED**                 | **Morocco (med)**                | **摩洛哥**                    |

| **AFR**                 | **Kenya**                        | **肯尼亞**                    |

| **MAT**                 | **Morocco (mat)**                | **摩洛哥**                    |

| **ECO**                 | **Ecuador (claro)**              | **厄瓜多爾**                  |

| **MID**                 | **Iraq**                         | **伊拉克**                    |

| **WAN**                 | **Taiwan (wan)**                 | **臺(tái)灣**                      |

| **COA**                 | **Romania (cosmote)**            | **羅馬尼亞**                  |

| **UPO**                 | **Uruguay**                      | **烏拉圭**                    |

| **MET**                 | **Ireland (meteor)**             | **愛(ài)爾蘭**                    |

| **JDI**                 | **Jamaica**                      | **牙買加**                    |

| **DOR**                 | **Dominica**                     | **多米尼加**                  |

| **DRE**                 | **Austria (3)**                  | **奧地利**                    |

| **ATO**                 | **Austria (a1)**                 | **奧地利**                    |

| **ARO**                 | **Argentina**                    | **阿根廷**                    |

| **TTT**                 | **Trinidad and tobago**          | **特里尼達(dá)和多巴哥**          |

| **ROM**                 | **Romania**                      | **羅馬尼亞**                  |

| **CHO**                 | **Chile**                        | **智利**                      |

| **VIM**                 | **Macedonia**                    | **馬其頓**                    |

| **VVT**                 | **Bulgaria (vvt)**               | **保加利亞VVT**               |

| **PHN**                 | **Netherlands**                  | **荷蘭**                      |

| **EGY**                 | **Egypt**                        | **埃及**                      |

| **MWD**                 | **Morocco (mwd)**                | **摩洛哥MWD**                 |

| **KSA**                 | **Saudi arabia**                 | **沙特阿拉伯**                |

| **ECT**                 | **Nigeria**                      | **尼日利亞**                  |

| **TWO**                 | **Croatia (two)**                | **克羅地亞(two)**             |

| **TRA**                 | **Croatia**                      | **克羅地亞**                  |

| **ERO**                 | **Bosnia and herzegovina**       | **波斯尼亞和黑塞哥維那**      |

| **MSR**                 | **Serbia (telenor)**             | **塞爾維亞Telenor公司**       |

| **TSR**                 | **Serbia**                       | **塞爾維亞**                  |

| **TOP**                 | **Serbia (vip srb)**             | **塞爾維亞VIP SRB**           |

| **GBL**                 | **Bulgaria**                     | **保加利亞**                  |

| **FWD**                 | **Morocco**                      | **摩洛哥**                    |

| **JED**                 | **Saudi arabia (jed)**           | **沙特阿拉伯JED**             |

| **KEN**                 | **Kenya**                        | **肯尼亞**                    |

| **EUR**                 | **Greece**                       | **希臘**                      |

| **XEZ**                 | **Czech republic**               | **捷克共和國(guó)**                |

| **XEF**                 | **France**                       | **法國(guó)**                      |

| **SEB**                 | **Baltic**                       | **波羅的海的**                |

| **BGL**                 | **Bulgaria**                     | **保加利亞**                  |

| **NZC**                 | **New zeland**                   | **新澤蘭德**                  |

| **LUX**                 | **Luxemburg**                    | **盧森堡**                    |

| **NEE**                 | **Finland**                      | **芬蘭**                      |

| **TPH**                 | **Portugal**                     | **葡萄牙**                    |

| **ITV**                 | **Italy**                        | **意大利**                    |

| **SEE**                 | **South east europe**            | **東南歐**                    |

| **PHE**                 | **Spain**                        | **西班牙**                    |

| **XEO**                 | **Poland**                       | **波蘭**                      |

| **DBT**                 | **Germany**                      | **德國(guó)**                      |

| **XEH**                 | **Hungary**                      | **匈牙利**                    |

| **AUT**                 | **Switzerland**                  | **瑞士**                      |

| **XSG**                 | **United arab emirates**         | **阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)**          |

| **XFE**                 | **South africa**                 | **南非**                      |

| **TUR**                 | **Turkey**                       | **土耳其**                    |

| **STH**                 | **Singapore (starhub)**          | **新加坡StarHub公司**         |

| **MM1**                 | **Singapore**                    | **新加坡**                    |

| **THL**                 | **Thailand**                     | **泰國(guó)**                      |

| **XSP**                 | **Singapore**                    | **新加坡**                    |

| **XXV**                 | **Vietnam**                      | **越南**                      |

| **SIN**                 | **Singapore (singtel)**          | **新加坡電信**                |

| **XME**                 | **Malaysia**                     | **馬來(lái)西亞**                  |

| **XEV**                 | **Vietnam**                      | **越南**                      |

| **XSE**                 | **Indonesia**                    | **印尼**                      |

| **BTU**                 | **United kingdom**               | **英國(guó)**                      |

| **GLB**                 | **Philippines (globe)**          | **菲律賓 (globe)**            |

| **XTC**                 | **Philippines (sun)**            | **菲律賓 (sun)**              |

| **XTE**                 | **Philippines**                  | **菲律賓**                    |

| **SMA**                 | **Philippines (smart)**          | **菲律賓 (smart)**            |

| **SWC**                 | **Switzerland (swisscom)**       | **瑞士電信**                  |

| **VDI**                 | **Ireland (vodafone)**           | **愛(ài)爾蘭沃達(dá)豐**              |

| **ORO**                 | **Romania (orange)**             | **羅馬尼亞 (orange)**         |

| **VIA**                 | **Germany (o2)**                 | **德國(guó)O2**                    |

| **VD2**                 | **Germany (vodafone)**           | **德國(guó)沃達(dá)豐**                |

| **ATL**                 | **Spain (vodafone)**             | **西班牙沃達(dá)豐**              |

| **TEN**                 | **Norway (telenor)**             | **挪威Telenor公司**           |

| **TMC**                 | **Algeria**                      | **阿爾及利亞**                |

| **ORS**                 | **Slovakia**                     | **斯洛伐克**                  |

| **YOG**                 | **Spain (yoigo)**                | **西班牙 (yoigo)**            |

| **TMU**                 | **Uk (t-mobile)**                | **英國(guó)T-Mobile公司**          |

| **FTM**                 | **France (orange)**              | **法國(guó) (orange)**             |

| **ORA**                 | **United kingdom (orange)**      | **英國(guó) (orange)**             |

| **VDF**                 | **Netherlands (vodafone)**       | **荷蘭沃達(dá)豐**                |

| **CEL**                 | **Israel (cellcom)**             | **以色列 (cellcom)**          |

| **VGF**                 | **France (vodafone)**            | **法國(guó)沃達(dá)豐**                |

| **PTR**                 | **Israel (orange/partner)**      | **以色列(orange/partner)**    |

| **EVR**                 | **Everything everywhere (uk)**   | **Everything everywhere英國(guó)** |

| **ONE**                 | **Austria (orange)**             | **奧地利(orange)**            |

| **PRT**                 | **Poland (play)**                | **波蘭 (play)**               |

| **OPT**                 | **Portugal (optimus)**           | **葡萄牙(optimus)**           |

| **TIM**                 | **Italy**                        | **意大利**                    |

| **WIN**                 | **Italy (wind)**                 | **意大利 (wind)**             |

| **COB**                 | **Colombia (movistar)**          | **哥倫比亞Movistar公司**      |

| **VIP**                 | **Croatia (vipnet)**             | **克羅地亞vipnet**            |

| **TCL**                 | **Portugal (vodafone)**          | **葡萄牙沃達(dá)豐**              |

| **ILO**                 | **Israel**                       | **以色列**                    |

| **VDC**                 | **Czech republic (vodafone)**    | **捷克共和國(guó)沃達(dá)豐**          |

| **TMN**                 | **Portugal (tmn)**               | **葡萄牙TMN**                 |

| **SIM**                 | **Slovenia (si.mobil)**          | **斯洛文尼亞si.mobil**        |

| **MOB**                 | **Austria (a1)**                 | **奧地利A1**                  |

| **OMN**                 | **Italy (vodafone)**             | **意大利沃達(dá)豐**              |

| **CNX**                 | **Romania (vodafone)**           | **羅馬尼亞沃達(dá)豐**            |

| **SFR**                 | **France (sfr)**                 | **法國(guó)SFR**                   |

| **VOD**                 | **United kingdom (vodafone)**    | **英國(guó)沃達(dá)豐**                |

| **H3G**                 | **United kingdom**               | **英國(guó)**                      |

| **XSA**                 | **Australia**                    | **澳大利亞**                  |

| **TMT**                 | **Montenegro**                   | **黑山**                      |

| **NRJ**                 | **France (nrj)**                 | **法國(guó)NRJ**                   |

| **TMH**                 | **Hungary (t-mobile)**           | **匈牙利T-Mobile公司**        |

| **PCL**                 | **Israel (pelephone)**           | **以色列(pelephone)**         |

| **MIR**                 | **Israel (mirs)**                | **以色列(mirs)**              |

| **CHU**                 | **N/a**                          | **中國(guó)聯(lián)通**                  |

| **VNZ**                 | **New zealand (vodafone)**       | **新西蘭沃達(dá)豐**              |

| **BHT**                 | **Bosnia (bh telecom)**          | **波斯尼亞波黑電信**          |

| **PLS**                 | **Poland (plus)**                | **波蘭(plus)**                |

| **O2U**                 | **United kingdom (o2)**          | **英國(guó)O2**                    |

| **DGT**                 | **Venezuela**                    | **委內(nèi)瑞拉**                  |

| **AMN**                 | **Spain (orange)**               | **西班牙 (orange)**           |

| **BOG**                 | **France (bouygues)**            | **法國(guó)(bouygues)**            |

| **PCW**                 | **Panama**                       | **巴拿馬**                    |

| **XFA**                 | **South africa**                 | **南非**                      |

| **XFV**                 | **South africa (vodafone)**      | **南非沃達(dá)豐**                |

| **ZVV**                 | **Brazil (vivo)**                | **巴西(vivo)**                |

| **UFN**                 | **Argentina (moviestar)**        | **阿根廷moviestar**           |

| **CGU**                 | **Colombia**                     | **哥倫比亞**                  |

| **O2C**                 | **Czech republic (o2c)**         | **捷克共和國(guó)O2C**             |

| **CHE**                 | **Chile (entel pcs)**            | **智利ENTEL PCS**             |

| **ANC**                 | **Argentina**                    | **阿根廷**                    |

| **VMT**                 | **Venezuela**                    | **委內(nèi)瑞拉**                  |

| **SAM**                 | **Peru (sam)**                   | **秘魯SAM**                   |

| **THR**                 | **Iran**                         | **伊朗**                      |

| **COM**                 | **Colombia (comcel)**            | **哥倫比亞COMCEL**            |

| **COL**                 | **Colombia**                     | **哥倫比亞**                  |

| **TMM**                 | **Mexico (movistar)**            | **墨西哥Movistar公司**        |

| **CHT**                 | **Chile (moviestar)**            | **智利moviestar**             |

| **OPS**                 | **Australia (optus)**            | **澳大利亞Optus公司**         |

| **CHL**                 | **Chile (claro)**                | **智利 (claro)**              |

| **TPL**                 | **Poland (t-mobile)**            | **波蘭T-Mobile公司**          |

| **IDE**                 | **Poland (orange)**              | **波蘭 (orange)**             |

| **TRG**                 | **Austria (telering)**           | **奧地利telering**            |

| **VGR**                 | **Greece (vodafone)**            | **希臘沃達(dá)豐**                |

| **PET**                 | **Peru**                         | **秘魯**                      |

| **TMZ**                 | **Czech republic (t-mobile)**    | **捷克共和國(guó)T-Mobile公司**    |

| **HTD**                 | **Denmark (three)**              | **丹麥(three)**               |

| **CDR**                 | **Dominican republic (claro)**   | **多米尼加共和國(guó) (claro)**    |

| **CRO**                 | **Croatia (t-mobile)**           | **克羅地亞T-Mobile公司**      |

| **O2I**                 | **United kingdom (o2i)**         | **英國(guó)O2I**                   |

| **HTS**                 | **Sweden (tre)**                 | **瑞典TRE**                   |

| **MAX**                 | **Austria (t-mobile)**           | **奧地利T-Mobile公司**        |

| **DTM**                 | **Germany (t-mobile)**           | **德國(guó)T-Mobile公司**          |

| **3IE**                 | **Ireland (three)**              | **愛(ài)爾蘭(three)**             |

| **HUI**                 | **Italy (h3g)**                  | **意大利H3G**                 |

| **COS**                 | **Greece (cosmote)**             | **希臘COSMOTE**               |

| **MBM**                 | **Macedonia**                    | **馬其頓**                    |

| **TNL**                 | **Netherlands (t-mobile)**       | **荷蘭T-Mobile公司**          |

| **CPA**                 | **Panama (claro)**               | **巴拿馬 (claro)**            |

| **PRO**                 | **Belgium / luxemburg**          | **比利時(shí)/盧森堡**             |

| **RWC**                 | **Canada (rogers)**              | **加拿大 (rogers)**           |

| **TLS**                 | **Canada (telus)**               | **加拿大 (telus)**            |

| **BMC**                 | **Canada (bell)**                | **加拿大 (bell)**             |

| **BWA**                 | **Canada (sasktel)**             | **加拿大 (sasktel)**          |

| **KDO**                 | **Canada (koodo mobile)**        | **加拿大 (koodo mobile)**     |

更新日志

微調(diào)下拉框大小、微調(diào)文件體積坐標(biāo)。并補(bǔ)充一些漢化。

軟件截圖

下載地址 電腦版

用戶評(píng)論

熱門評(píng)論

最新評(píng)論

發(fā)表評(píng)論 查看所有評(píng)論(0)

昵稱:
請(qǐng)不要評(píng)論無(wú)意義或臟話,我們所有評(píng)論會(huì)有人工審核.
字?jǐn)?shù): 0/500 (您的評(píng)論需要經(jīng)過(guò)審核才能顯示)